人类血型系统
中医宝典 > 人类血型系统
人类血型系统,是人类红细胞膜表面各种血型抗原系统的统称。根据国际输血协会(International Society of Blood Transfusion,ISBT)的认定,包括最为常见的ABO血型系统和恒河猴血型系统(Rh)在内,共有30种主要血型系统。[1]
英文通用名称中,除ABO和Rh作“血型系统(blood group system)”外,其余大都作“抗原系统(antigen system)”,但中文一般皆译为“血型系统”。
目录 |
血型系统列表
ISBT 编号 |
中文名称 | 通用英文名称 | 简称 | 编码基因名称 | 编码基因位置 | 抗原决定基团类型/备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | ABO血型系统 | ABO blood group system | ABO | ABO | 9q34.2 | 寡聚糖,不同的等位基因编码不同的糖基转移酶,其基础是Hh血型系统;ABO血型系统是人类最早认识和最为重要的血型系统 |
002 | MNS血型系统 | MNS antigen system | MNS | GYPA GYPB GYPE | 4q31.21 | GPA/GPB(血型糖蛋白A和B),主要抗原:M、N、S、s |
003 | P血型系统 | P antigen system | P1 | 22q11.2–qter | 糖脂 | |
004 | Rh血型系统 | Rhesus blood group system | RH | RHD RHCE | 1p36.11 | 蛋白质:C、c、D、E、e抗原(不存在“d”抗原; “d”代表无D抗原)。是在医学上占有第二位重要意义的血型系统。 |
005 | Lutheran血型系统 | Lutheran antigen system | LU | LU | 19q13.32 | 蛋白质(免疫球蛋白超家族的成员),已发现21种抗原 |
006 | Kell血型系统 | Kell antigen system | KEL | KEL | 7q34 | 糖蛋白,K1可能引起严重新生儿溶血症(抗-Kell型) |
007 | Lewis血型系统 | Lewis antigen system | LE | FUT3 | 19p13.3 | 糖类(岩藻糖片段,主要抗原:Lea与Leb,与ABH抗原分泌有关 |
008 | Duffy血型系统 | Duffy antigen system | FY | DARC | 1q23.2 | 蛋白质,为趋化因子受体(chemokine receptor),主要抗原Fya 和 Fyb,缺乏Duffy抗原者对间日疟原虫(Plasmodium vivax)和诺氏疟原虫(Plasmodium knowlesi)引起的疟疾免疫 |
009 | Kidd血型系统 | Kidd antigen system | JK | SLC14A1 | 18q12.3 | 蛋白质(尿素通道蛋白),主要抗原:Jka和Jkb. |
010 | Diego血型系统 | Diego antigen system | DI | SLC4A1 | 17q21.31 | 糖蛋白(红细胞膜带3蛋白),阳性个体只存在于东亚人群和印第安人中 |
011 | Yt血型系统 | Yt antigen system | YT | ACHE | 7q22.1 | 蛋白质,即乙酰胆碱酯酶(AChE) |
012 | XG血型系统 | XG antigen system | XG | XG MIC2 | Xp22.33 | 糖蛋白 |
013 | Scianna血型系统 | Scianna antigen system | SC | ERMAP | 1p34.2 | 糖蛋白 |
014 | Dombrock血型系统 | Dombrock antigen system | DO | ART4 | 12p12.3 | 糖蛋白(由GPI固定于细胞膜上),或称糖基化磷脂酰肌醇锚定蛋白(glycosyl-phosphatidyl-inositol) |
015 | Colton血型系统 | Colton antigen system | CO | AQP1 | 7p14.3 | 水通道蛋白1(Aquaporin 1),主要抗原:Co(a)和Co(b) |
016 | Landsteiner-Wiener血型系统 | Landsteiner-Wiener antigen system | LW | ICAM4 | 19p13.2 | 蛋白质(免疫球蛋白超家族成员) |
017 | Chido/Rodgers血型系统 | Chido/Rodgers antigen system | CH/RG | C4A C4B | 6p21.3 | C4A C4B(补体片段) |
018 | Hh/孟买血型系统 | Hh/Bombay antigen system | H | FUT1 | 19q13.33 | 糖类,即岩藻糖(fucose)基 |
019 | Kx蛋白 | Kx protein | XK | XK | Xp21.1 | 糖蛋白 |
020 | Gerbich血型系统 | Gerbich antigen system | GE | GYPC | 2q14.3 | GPC/GPD(血型糖蛋白C和D) |
021 | Cromer血型系统 | Cromer antigen system | CROM | CD55 | 1q32.2 | 糖蛋白,即DAF或CD55,补体调节蛋白片段,C3和C5,由GPI固定于细胞膜) |
022 | Knops血型系统 | Knops antigen system | KN | CR1 | 1q32.2 | 糖蛋白,即CR1或CD35,免疫复合物受体 |
023 | Indian血型系统 | Indian antigen system | IN | CD44 | 11p13 | 糖蛋白 |
024 | Ok血型系统 | Ok antigen system | OK | BSG | 19p13.3 | 糖蛋白(CD147) |
025 | Raph血型系统 | Raph antigen system | RAPH | CD151 | 11p15.5 | 跨膜糖蛋白 |
026 | JMH血型系统 | John Milton Hagen antigen system | JMH | SEMA7A | 15q24.1 | 蛋白(由GPI固定于细胞膜) |
027 | Ii血型系统 | Ii antigen system | I | GCNT2 | 6p24.2 | 不分支(I)/分支(i)多糖. |
028 | Globoside血型系统 | Globoside antigen system | GLOB | B3GALT3 | 3q26.1 | 糖脂 |
029 | GIL血型系统 | GIL antigen system | GIL | AQP3 | 9p13.3 | 水通道蛋白3(Aquaporin 3,AQP3) |
030 | Rh-相关糖蛋白 | Rh-associated glycoprotein | RHAG | RHAG | 6p21-qter |
注释
- ↑ Table of blood group systems. International Society of Blood Transfusion [2008-12-22].