琥珀酰辅酶A
中医宝典 > 琥珀酰辅酶A
琥珀酰辅酶A | |
---|---|
![]() | |
识别 | |
CAS号 | 604-98-8 |
PubChem | 92133 |
ChemSpider | 83179 |
SMILES |
|
InChI |
|
InChIKey | VNOYUJKHFWYWIR-ITIYDSSPBJ |
MeSH | succinyl-coenzyme+A |
性质 | |
化学式 | C25H40N7O19P3S |
摩尔质量 | 867.608 g·mol⁻¹ |
若非注明,所有数据均出自一般条件(25 ℃,100 kPa)下。 |
琥珀酰辅酶A(英语:Succinyl-Coenzyme A)是一个琥珀酸与辅酶A的组合物。
目录 |
来源
它在三羧酸循环重视一个重要的中间产物,在那里它合成自α-酮戊二酸,此步骤由α-酮戊二酸脱氢酶经脱羧作用而成并加上了辅酶A。
形成
参考文献
三羧酸循环代谢途径 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草酰乙酸 | 苹果酸 | 延胡索酸 | 琥珀酸 | 琥珀酰辅酶A | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
乙酰辅酶A | NADH + H+ | NAD+ | H2O | FADH2 | FAD | 辅酶A + ATP(GTP) | Pi + ADP(GDP) | |||||||||
![]() | + | H2O | ![]() | ![]() | NADH + H+ + CO2 | |||||||||||
辅酶A | NAD+ | |||||||||||||||
![]() | H2O | ![]() | H2O | ![]() | NAD(P)+ | NAD(P)H + H+ | ![]() | CO2 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
柠檬酸 | 顺乌头酸 | 异柠檬酸 | 草酰琥珀酸 | α-酮戊二酸 |
|
参考来源
4个分类: 无附加数据页的化学条目 | 三羧酸循环 | 硫酯 | 辅酶